
İletken kauçuk O-profilleri 7900
Yüksek performanslı ekranlama için geliştirilmiş İletken Kauçuk O-profilleri. Çevresel ve EMI taramasının gerekli olduğu ancak az yer bulunan yerlerde kullanılır.
Farklı uygulamalar için her biri kendi avantajlarına sahip çeşitli O-profilleri geliştirilmiştir. O-profilleri, esas olarak askeri uygulamalar için yüksek performanslı ekranlama için tasarlanmıştır. Çevresel sızdırmazlık ve EMI taraması gerektiğinde ve az yer olduğunda kullanılırlar.
Dört çeşit ekstrüzyon tipi mevcuttur: 1: içi boş , 2: katı , 3: Hücre Kauçuk ve 4: dikdörtgen . Bu ekstrüzyon göbekleri metalize kumaş folyo ile kaplanabilir veya iletken kauçuktan yapılabilir. Optimum koruma performansı için katı elastomerler için %5-10 ve içi boş ekstrüzyonlar ve sünger kauçuklar için %10-50 sıkıştırma önerilir.
Faydalar
- Oluklara sığması kolay
- %50'ye kadar sapma
- Düşük kapatma kuvveti
Seçenekler (istek üzerine)
- Doğru uzunluklarda veya sonsuz O-ringlerde kesin
- Düşme önleme armatürleri
- UL94V-0 alev geciktirici versiyon
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı Silikon çekirdek (220 °C'ye kadar)
- Kimyasallarla uygulamalar için florosilikon (gümüş alüminyum, gümüş bakır, nikel, nikel grafit)

Makaralı veya istediğiniz uzunlukta teslim edilebilir

Kullanımdaki O-profil örneği

Farklı şekil ve boyutlarda teslim edilebilir
Sıkıştırma
Katı elastomerler fazla sıkıştırılamaz. Kolayca deforme olurlar ancak sünger elastomerde (PVC, EPDM, Neopren) olduğu gibi hacim değişmez, bu nedenle oluk tasarımında malzeme akışı payı dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki şekil iki farklı oluk tasarımını göstermektedir. Solda tipik bir dikdörtgen oluk bulunurken, sağdaki tasarım dairesel kesitli contaları yan sürtünme yoluyla mekanik olarak tutabilir.

Malzeme seçenekleri
Tip | kod | Çekirdek | Örtmek |
---|---|---|---|
7900-x-1-1-x | 1-1 | neopren | Amukor folyo |
7900-x-1-2-x | 1-2 | neopren | İletken kumaş |
7900-x-2-1-x | 2-1 | silikon | Amukor folyo |
7900-x-2-2-x | 2-2 | silikon | İletken kumaş |
7900-x-3-1-x | 3-1 | PVC | Amukor folyo |
7900-x-3-2-x | 3-2 | PVC | İletken kumaş |
7900-x-4-1-x | 4-1 | EPDM | Amukor folyo |
7900-x-4-2-x | 4-2 | EPDM | İletken kumaş |
7900-x-5-3-x | 5-3 | Silvered parçacıklar dolgulu silikon kauçuk | - |
7900-x-5-4-x | 5-4 | Nikel dolgulu silikon kauçuk | - |
7900-x-5-5-x | 5-5 | Grafit dolgulu silikon | - |
Ekstrüzyon tipi ve boyutları için X'in değiştirilmesi gerekiyor |
Ekstrüzyon türleri

Özel malzemeler (istek üzerine)
Bu O-profilleri, örneğin kimyasallarla yapılan uygulamalar gibi özel uygulamalar için özel malzemelerde de mevcuttur. Aşağıda özel malzemelerin bir listesi bulunmaktadır. Kullanılabilirlik ve teslimat için lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin.
- Silikon Karbon
- Florosilikon Nikel Grafit
- Silikon Nikel Grafit Alev Geciktirici
- Silikon Gümüş Alüminyum
- Florosilikon Gümüş Alüminyum
- Florosilikon Nikel
- Gümüş Kaplama Nikel
- Gümüş Cam
Ekranlama performansı ve teknik ayrıntılar tablosu (dB)
Ekranlama etkinliği yüzeye, contaların şekline ve kullanılan malzemelere bağlıdır.
İletken Dolgu | İletken kumaş | Amukor | Grafit | Nikel Grafit | Gümüş Alüminyum | Gümüş Bakır | Nikel | Floro Nikel Grafit | Floro Gümüş Alüminyum | Floro Gümüş Bakır | Floro Nikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart | İstek üzerine | ||||||||||
Sıklık | Ekranlama Performansı STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | Ekranlama Performansı STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | |||||||||
10 MHz | Yok | Yok | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100 MHz | 60 | 65 | 65 | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400 MHz | 98 | 110 | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | 94 | 108 | Yok | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 91 | 105 | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | 90 | 102 | Yok | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 90 | 100 | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | Yok | Yok | Yok | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Çalışma sıcaklığı | - | - | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 |
Aralık (°C) | - | - | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Renk | Gri | Gümüş | Siyah | Koyu gri | Bej | koyu ten rengi | Gri | Yeşil | Açık yeşil | Yeşil | Koyu yeşil |
Shore Sertliği (A +/-5) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Hacim Direnci (ohm-cm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0,008 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.1 |
Özgül Ağırlık (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
Standart ekstrüzyonlar (istek üzerine diğer boyutlar)
Tip 1: İçi Boş

Oyuk | ||
---|---|---|
Parça numarası | A Dışı (mm) | B iç (mm) |
7900-1-XX-0.9-0.3 | 0.9 | 0,3 |
7900-1-XX-1.2-0.5 | 1.2 | 0,5 |
7900-1-XX-1.6-0.5 | 1.6 | 0,5 |
7900-1-XX-1.8-0.5 | 1.8 | 0,5 |
7900-1-XX-1.9-0.7 | 1.9 | 0.7 |
7900-1-XX-2.0-0.5 | 2.0 | 0,5 |
7900-1-XX-2.0-0.8 | 2.0 | 0,8 |
7900-1-XX-2.4-0.8 | 2.4 | 0,8 |
7900-1-XX-2.4-1.0 | 2.4 | 1.0 |
7900-1-XX-2.6-1.5 | 2.6 | 1.5 |
7900-1-XX-3.0-0.5 | 3.0 | 0,5 |
7900-1-XX-3.0-0.8 | 3.0 | 0,8 |
7900-1-XX-3.0-1.0 | 3.0 | 1.0 |
7900-1-XX-3.0-1.6 | 3.0 | 1.6 |
7900-1-XX-3.2-0.8 | 3.2 | 0,8 |
7900-1-XX-3.2-1.1 | 3.2 | 1.1 |
7900-1-XX-3.2-1.5 | 3.2 | 1.5 |
7900-1-XX-3.5-0.8 | 3.5 | 0,8 |
7900-1-XX-3.5-1.6 | 3.5 | 1.6 |
7900-1-XX-3.6-1.5 | 3.6 | 1.5 |
7900-1-XX-4.0-1.1 | 4.0 | 1.1 |
7900-1-XX-4.0-1.3 | 4.0 | 1.3 |
7900-1-XX-4.0-1.6 | 4.0 | 1.6 |
7900-1-XX-4.0-2.0 | 4.0 | 2.0 |
7900-1-XX-4.1-2.0 | 4.1 | 2.0 |
7900-1-XX-4.5-1.6 | 4.5 | 1.6 |
7900-1-XX-4.8-2.4 | 4.8 | 2.4 |
7900-1-XX-5.0-1.6 | 5.0 | 1.6 |
7900-1-XX-5.0-3.0 | 5.0 | 3.0 |
7900-1-XX-5.5-1.6 | 5.5 | 1.6 |
7900-1-XX-5.5-3.2 | 5.5 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-1.6 | 6.0 | 1.6 |
7900-1-XX-6.0-3.2 | 6.0 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-4.0 | 6.0 | 4.0 |
7900-1-XX-6.4-1.6 | 6.4 | 1.6 |
7900-1-XX-6.4-3.2 | 6.4 | 3.2 |
7900-1-XX-8.0-5.0 | 8.0 | 5.0 |
7900-1-XX-8.0-6.0 | 8.0 | 6.0 |
7900-1-XX-9.0-6.4 | 9.0 | 6.4 |
7900-1-XX-9.5-6.4 | 9.5 | 6.4 |
7900-1-XX-10.0-7.0 | 10.0 | 7.0 |
7900-1-XX-10.0-8.0 | 10.0 | 8.0 |
7900-1-XX-12.0-8.0 | 12.0 | 8.0 |
7900-1-XX-15.0-12.0 | 15.0 | 12.0 |
7900-1-XX-16.0-12.0 | 16.0 | 12.0 |
7900-1-XX-20.0-16.0 | 20.0 | 16.0 |
X, istenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için değiştirilmelidir. Diğer boyutlar istek üzerine
Tip 2: Katı

Sağlam | Önerilen oluk boyutları | ||
---|---|---|---|
Parça numarası | Çap (mm) | Derinlik +/- 0.005 |
Genişlik %97 maksimum oluk doldurma |
7900-2-XX-1.0 | 1.0 | 0.74 | 1.60 |
7900-2-XX-1.2 | 1.2 | 0.94 | 1.70 |
7900-2-XX-1.4 | 1.4 | 1.04 | 1.83 |
7900-2-XX-1.6 | 1.6 | 1.24 | 2.01 |
7900-2-XX-1.8 | 1.8 | 1.42 | 2.18 |
7900-2-XX-2.0 | 2.0 | 1,63 | 2.39 |
7900-2-XX-2.4 | 2.4 | 1,93 | 2.72 |
7900-2-XX-2.6 | 2.6 | 2.13 | 2.97 |
7900-2-XX-2.8 | 2.8 | 2.34 | 3.17 |
7900-2-XX-3.0 | 3.0 | 2.59 | 3.33 |
7900-2-XX-3.2 | 3.2 | 2.71 | 3.53 |
7900-2-XX-3.5 | 3.5 | 2.90 | 3.86 |
7900-2-XX-4.0 | 4.0 | 3.28 | 4.34 |
7900-2-XX-4.5 | 4.5 | 3.54 | 4.63 |
7900-2-XX-4.8 | 4.8 | 3.91 | 5.08 |
7900-2-XX-5.0 | 5.0 | 4.06 | 5.26 |
7900-2-XX-5.4 | 5.4 | 4.50 | 5.94 |
7900-2-XX-5.5 | 5.5 | 4.55 | 6.04 |
7900-2-XX-6.0 | 6.0 | 4.90 | 6.45 |
7900-2-XX-6.4 | 6.4 | 5.15 | 6.75 |
7900-2-XX-7.0 | 7.0 | 5.74 | 7.39 |
7900-2-XX-7.5 | 7.5 | 6.04 | 7.85 |
7900-2-XX-8.0 | 8.0 | ||
7900-2-XX-8.5 | 8.5 | ||
7900-2-XX-9.0 | 9.0 | ||
7900-2-XX-9.5 | 9.5 | ||
7900-2-XX-10.0 | 10.0 | ||
7900-2-XX-11.0 | 11.0 | ||
7900-2-XX-12.0 | 12.0 | ||
7900-2-XX-15.0 | 15.0 | ||
7900-2-XX-18.0 | 18.0 | ||
7900-2-XX-20.0 | 20.0 |
X, istenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için değiştirilmelidir. Diğer boyutlar istek üzerine
Tip 3: Hücre kauçuk

Hücre Kauçuk | |
---|---|
Parça numarası | Çap (mm) |
7900-3-XX-2.1 | 2.1 |
7900-3-XX-3.0 | 3.0 |
7900-3-XX-3.5 | 3.5 |
7900-3-XX-4.0 | 4.0 |
7900-3-XX-4.5 | 4.5 |
7900-3-XX-5.0 | 5.0 |
7900-3-XX-5.5 | 5.5 |
7900-3-XX-6.0 | 6.0 |
7900-3-XX-6.5 | 6.5 |
7900-3-XX-7.0 | 7.0 |
7900-3-XX-7.5 | 7.5 |
7900-3-XX-8.0 | 8.0 |
7900-3-XX-8.5 | 8.5 |
7900-3-XX-9.0 | 9.0 |
7900-3-XX-9.5 | 9.5 |
7900-3-XX-10.0 | 10.0 |
7900-3-XX-11.0 | 11.0 |
7900-3-XX-12.0 | 12.0 |
7900-3-XX-15.0 | 15.0 |
7900-3-XX-18.0 | 18.0 |
7900-3-XX-20.0 | 20.0 |
7900-3-XX-22.0 | 22.0 |
7900-3-XX-25.0 | 25.0 |
X, istenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için değiştirilmelidir. Diğer boyutlar istek üzerine
Tip 4: Dikdörtgen

dikdörtgen | ||
---|---|---|
Parça numarası | Genişlik A (mm) | Yükseklik B (mm) |
7900-4-XX-0.25-1.0 | 0.25 | 1.0 |
7900-4-XX-0.25-1.5 | 0.25 | 1.5 |
7900-4-XX-0.25-2.0 | 0.25 | 2.0 |
7900-4-XX-0.25-2.5 | 0.25 | 2.5 |
7900-4-XX-0.25-3.0 | 0.25 | 3.0 |
7900-4-XX-0.5-1.0 | 0,5 | 1.0 |
7900-4-XX-0.5-1.5 | 0,5 | 1.5 |
7900-4-XX-0.5-2.0 | 0,5 | 2.0 |
7900-4-XX-0.5-2.5 | 0,5 | 2.5 |
7900-4-XX-0.5-3.0 | 0,5 | 3.0 |
7900-4-XX-0.8-1.0 | 0,8 | 1.0 |
7900-4-XX-0.8-1.5 | 0,8 | 1.5 |
7900-4-XX-0.8-2.0 | 0,8 | 2.0 |
7900-4-XX-0.8-2.5 | 0,8 | 2.5 |
7900-4-XX-0.8-3.0 | 0,8 | 3.0 |
7900-4-XX-1.0-1.0 | 1.0 | 1.0 |
7900-4-XX-1.0-1.5 | 1.0 | 1.5 |
7900-4-XX-1.0-2.0 | 1.0 | 2.0 |
7900-4-XX-1.0-2.5 | 1.0 | 2.5 |
7900-4-XX-1.0-3.0 | 1.0 | 3.0 |
7900-4-XX-1.5-1.0 | 1.5 | 1.0 |
7900-4-XX-1.5-2.0 | 1.5 | 2.0 |
7900-4-XX-1.5-3.0 | 1.5 | 3.0 |
7900-4-XX-1.6-1.0 | 1.6 | 1.0 |
7900-4-XX-1.6-1.6 | 1.6 | 1.6 |
7900-4-XX-1.8-1.0 | 1.8 | 1.0 |
7900-4-XX-1.8-1.6 | 1.8 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-1.0 | 2.0 | 1.0 |
7900-4-XX-2.0-1.6 | 2.0 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-2.0 | 2.0 | 2.0 |
7900-4-XX-2.0-3.0 | 2.0 | 3.0 |
7900-4-XX-2.4-2.0 | 2.4 | 2.0 |
7900-4-XX-3.0-2.0 | 3.0 | 2.0 |
7900-4-XX-3.2-1.6 | 3.2 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-1.6 | 12.7 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-2.0 | 12.7 | 2.0 |
7900-4-XX-12.7-3.0 | 12.7 | 3.0 |
7900-4-XX-12.7-4.8 | 12.7 | 4.8 |
7900-4-XX-15.9-1.6 | 15.9 | 1.6 |
7900-4-XX-15.9-2.0 | 15.9 | 2.0 |
7900-4-XX-19,0-2.0 | 19.0 | 2.0 |
7900-4-XX-22.35-1.6 | 22.35 | 1.6 |
7900-4-XX-22.35-2.0 | 22.35 | 2.0 |
7900-4-XX-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
X, istenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için değiştirilmelidir. Diğer boyutlar istek üzerine
7910 İletken eklemli O-ringler
Ayrıca İletken eklemli O-ringler de tedarik ediyoruz. 7910 serisi, pratik olarak 7900 serisi O-Profilleri ile aynıdır, ancak bu anahtar teslimi bir kapalı O-ringdir. Çevresel ve EMI taramasının gerekli olduğu ancak çok az yerin bulunduğu yerlerde kullanılırlar.
Hakkında daha fazla bilgi için 7910 İletken eklemli O-ringler sayfamıza bakın.

Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken lastik O profilleri için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
USB 3.0 dönüştürücü
7896
Mu-bakır bant
3200 series