7900 serisi O profilleri
Oluklardaki EMI korumalı uygulamalar için
Her biri kendi avantajları ile farklı uygulamalar için çeşitli O-profilleri geliştirilmiştir. O profilleri asıl olarak askeri uygulamalar için yüksek performanslı korumalar için tasarlandı. Çevresel sızdırmazlık ve EMI taramaları gerektiğinde ve fazla alan olmadığında kullanılırlar.
Dört çeşit ekstrüzyon tipi mevcuttur: 1: oyuk, 2: katı, 3 ve 4: dikdörtgen. Bu ekstrüzyon çekirdekleri metalize edilmiş kumaş folyo ile kaplanabilir veya iletken kauçuktan yapılabilirler. Optimum koruma performansı için katı elastomerler için %5-10, içi boş ekstrüzyon ve sünger kauçuklarında %10-50 sıkıştırma önerilir.
Sıkıştırma
Katı elastomerler fazla sıkıştırılamaz. Kolaylıkla deforme olmuşlardır ancak hacim, sünger elastomerlerinde (PVC, EPDM, Neopren) olduğu gibi değişmez - aşağıdaki resimlere bakınız, böylece oluk tasarımında malzeme akışına izin verilmelidir.

Aşağıdaki şekil iki farklı yiv tasarımı göstermektedir. Sol tarafta tipik bir dikdörtgen oluk bulunurken sağdaki tasarım dairesel enine kesit contaları yan sürtünme ile mekanik olarak tutabiliyor.




Malzeme seçenekleri
7900 serisi İletken O-profilleri aşağıdaki malzemelerden temin edilebilir:

7900 serisi iletken O profil malzemeleri
Ekranlama performansı ve teknik ayrıntılar tablosu (dB)
Koruma etkinliği yüzey, contaların şekli ve kullanılan malzemelere bağlıdır.
İletken Dolgu | Karbon | Nikel Grafit | Gümüş alüminyum (65) | Gümüş Bakır | Nikel | Floro Nikel Grafit (70) | Floro Gümüş Alüminyum | Fluoro Gümüş Bakır | Floro Nikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıklık | Ekranlama Performansı STD 285 / MIL-DTL 83528C (dB) | ||||||||
10 MHz | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100 MHz | 65 | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400 MHz | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | N / A | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | N / A | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | N / A | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Çalışma sıcaklığı | 160 | 160 | 160 | 125 | 160 | 160 | 160 | 125 | 160 |
Aralık (C) | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Renk | Siyah | Koyu gri | Bej | Koyu Tan | Gri | Yeşil | Açık yeşil | Yeşil | Koyu yeşil |
Kıyı Sertliği (A +/- 5) ASTM D2240 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Ses Dayanımı (ohm) ASTM D991 | 2.2 | 0.04 | 0.008 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.1 |
Özgül Ağırlık (+/- 0.25) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
Ekranlama performans grafiği (dB)

Lütfen dikkat: Bu değerler laboratuvar koşulları altında ölçülür. Sonuçlar diğer durumlarda değişebilir. Lütfen Garantimizi okuyunuz.
Katı silikon kauçukların teknik özellikleri
doldurucu | |||
---|---|---|---|
Nikel | Gümüş renginde tozlar | Grafit (ESD için) * | |
Üst çalışma sıcaklığı. ° C | 160 | 160 | 160 |
Daha düşük çalışma sıcaklığı. ° C | -50 | -50 | -50 |
Özgül ağırlık (±% 5) | 4.60 | 3.20 | 1.99 |
Sertlik kıyısı A (±% 5) | 80 | 75 | 60 |
Uzama% (dk) | 100 | 100 | 100 |
Sıkıştırma seti % | 30 | 30 | 30 |
Çekme mukavemeti Mpa (dak) | 1.25 | 1.25 | 1.00 |
Ses direnci Ohms / cm (maks.) | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
Bu değerler laboratuar koşulları altında ölçülür. Diğer durumlarda, sonuçlar farklı olabilir. Lütfen Garantimizi okuyunuz. |
* Grafit ile doldurulmuş kauçuk ESD uygulamaları için, elektromanyetik radyasyonu korumak için değildir.
Özel malzemeler (istek üzerine)
Bu O-profilleri ayrıca, kimyasallarla yapılan örnek uygulamalar için özel uygulamalar için özel malzemeler mevcuttur. Aşağıda özel malzemelerin bir listesi bulunmaktadır. Teslimat ve teslimat için lütfen [email protected] adresine e-posta gönderiniz.
- Silikon Karbon
- Florosilikon Nikel Grafit
- Silikon Nikel Grafit Alev Geciktirici
- Silikon Gümüş Alüminyum
- Florosilikon Gümüş Alüminyum
- Florosilikon Nikel
- Gümüş Kaplama Nikel
- Gümüş Cam
Standart ekstrüzyonlar (istek üzerine diğer ebatlar)
![]() |
||
---|---|---|
oyuk | ||
Parça numarası | Dış (mm) | İçeride (mm) |
79-1-XX-0.9 / 0.3 | 0.9 | 0.3 |
79-1-XX-1.2 / 0.5 | 1.2 | 0.5 |
79-1-XX-1.6 / 0.5 | 1.6 | 0.5 |
79-1-XX-1.8 / 0.5 | 1.8 | 0.5 |
79-1-XX-1.9 / 0.7 | 1.9 | 0.7 |
79-1-XX-2.0 / 0.5 | 2.0 | 0.5 |
79-1-XX-2.0 / 0.8 | 2.0 | 0.8 |
79-1-XX-2.4 / 0.8 | 2.4 | 0.8 |
79-1-XX-2.4 / 1.0 | 2.4 | 1.0 |
79-1-XX-2.6 / 1.5 | 2.6 | 1.5 |
79-1-XX-3.0 / 0.5 | 3.0 | 0.5 |
79-1-XX-3.0 / 0.8 | 3.0 | 0.8 |
79-1-XX-3.0 / 1.0 | 3.0 | 1.0 |
79-1-XX-3.0 / 1.6 | 3.0 | 1.6 |
79-1-XX-3,2 / 0,8 | 3.2 | 0.8 |
79-1-XX-3.2 / 1.1 | 3.2 | 1.1 |
79-1-XX-3.2 / 1.5 | 3.2 | 1.5 |
79-1-XX-3.5 / 0.8 | 3.5 | 0.8 |
79-1-XX-3.5 / 1.6 | 3.5 | 1.6 |
79-1-XX-3.6 / 1.5 | 3.6 | 1.5 |
79-1-XX-4,0 / 1,1 | 4.0 | 1.1 |
79-1-XX-4.0 / 1.3 | 4.0 | 1.3 |
79-1-XX-4.0 / 1.6 | 4.0 | 1.6 |
79-1-XX-4.0 / 2.0 | 4.0 | 2.0 |
79-1-XX-4.1 / 2.0 | 4.1 | 2.0 |
79-1-XX-4.5 / 1.6 | 4.5 | 1.6 |
79-1-XX-4.8 / 2.4 | 4.8 | 2.4 |
79-1-XX-5.0 / 1.6 | 5.0 | 1.6 |
79-1-XX-5.0 / 3.0 | 5.0 | 3.0 |
79-1-XX-5.5 / 1.6 | 5.5 | 1.6 |
79-1-XX-5.5 / 3.2 | 5.5 | 3.2 |
79-1-XX-6.0 / 1.6 | 6 | 1.6 |
79-1-XX-6.0 / 3.2 | 6 | 3.2 |
79-1-XX-6,0 / 4,0 | 6 | 4.0 |
79-1-XX-6.4 / 1.6 | 6.4 | 1.6 |
79-1-XX-6.4 / 3.2 | 6.4 | 3.2 |
79-1-XX-8.0 / 5.0 | 8 | 5.0 |
79-1-XX-8,0 / 6,0 | 8 | 6 |
79-1-XX-9.0 / 6.4 | 9.0 | 6.4 |
79-1-XX-9.5 / 6.4 | 9.5 | 6.4 |
79-1-XX-10.0 / 7.0 | 10.0 | 7 |
79-1-XX-10.0 / 8.0 | 10.0 | 8 |
79-1-XX-12.0 / 8.0 | 12.0 | 8 |
79-1-XX-15.0 / 12.0 | 15.0 | 12.0 |
79-1-XX-16.0 / 12.0 | 16.0 | 12.0 |
79-1-XX-20.0 / 16.0 | 20.0 | 16.0 |
İstenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için X değiştirilmelidir
![]() |
|
---|---|
Katı | |
Parça numarası | Çap (mm) |
79-2-XX-1.0 | 1.0 |
79-2-XX-1.2 | 1.2 |
79-2-XX-1.4 | 1.4 |
79-2-XX-1.6 | 1.6 |
79-2-XX-1.8 | 1.8 |
79-2-XX-2.0 | 2.0 |
79-2-XX-2.4 | 2.4 |
79-2-XX-2.6 | 2.6 |
79-2-XX-2.8 | 2.8 |
79-2-XX-3.0 | 3.0 |
79-2-XX-3.2 | 3.2 |
79-2-XX-3.5 | 3.5 |
79-2-XX-4,0 | 4.0 |
79-2-XX-4.5 | 4.5 |
79-2-XX-4,8 | 4.8 |
79-2-XX-5.0 | 5.0 |
79-2-XX-5.4 | 5.4 |
79-2-XX-5.5 | 5.5 |
79-2-XX-6.0 | 6 |
79-2-XX-6.4 | 6.4 |
79-2-XX-7.0 | 7 |
79-2-XX-7,5 | 7.5 |
79-2-XX-8,0 | 8 |
79-2-XX-8,5 | 8.5 |
79-2-XX-9.0 | 9.0 |
79-2-XX-9,5 | 9.5 |
79-2-XX-10,0 | 10.0 |
79-2-XX-11.0 | 11.0 |
79-2-XX-12.0 | 12.0 |
79-2-XX-15.0 | 15.0 |
79-2-XX-18.0 | 18.0 |
79-2-XX-20.0 | 20.0 |
İstenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için X değiştirilmelidir
![]() |
|
---|---|
Hücre Kauçuk | |
Parça numarası | Çap (mm) |
79-3-XX-2.1 | 2.1 |
79-3-XX-3.0 | 3.0 |
79-3-XX-3.5 | 3.5 |
79-3-XX-4,0 | 4.0 |
79-3-XX-4.5 | 4.5 |
79-3-XX-5.0 | 5.0 |
79-3-XX-5.5 | 5.5 |
79-3-XX-6.0 | 6 |
79-3-XX-6.5 | 6.5 |
79-3-XX-7.0 | 7 |
79-3-XX-7,5 | 7.5 |
79-3-XX-8,0 | 8 |
79-3-XX-8,5 | 8.5 |
79-3-XX-9.0 | 9.0 |
79-3-XX-9,5 | 9.5 |
79-3-XX-10,0 | 10.0 |
79-3-XX-11.0 | 11.0 |
79-3-XX-12.0 | 12.0 |
79-3-XX-15.0 | 15.0 |
79-3-XX-18.0 | 18.0 |
79-3-XX-20.0 | 20.0 |
79-3-XX-22.0 | 22.0 |
79-3-XX-25,0 | 25,0 |
İstenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için X değiştirilmelidir
![]() |
||
---|---|---|
dikdörtgen biçiminde | ||
Parça numarası | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) |
79-4-XX-0.25 / 1.0 | 0.25 | 1.0 |
79-4-XX-0.25 / 1.5 | 0.25 | 1.5 |
79-4-XX-0.25 / 2.0 | 0.25 | 2.0 |
79-4-XX-0.25 / 2.5 | 0.25 | 2.5 |
79-4-XX-0.25 / 3.0 | 0.25 | 3.0 |
79-4-XX-0,5 / 1,0 | 0.5 | 1.0 |
79-4-XX-0.5 / 1.5 | 0.5 | 1.5 |
79-4-XX-0.5 / 2.0 | 0.5 | 2.0 |
79-4-XX-0.5 / 2.5 | 0.5 | 2.5 |
79-4-XX-0.5 / 3.0 | 0.5 | 3.0 |
79-4-XX-0.8 / 1.0 | 0.8 | 1.0 |
79-4-XX-0.8 / 1.5 | 0.8 | 1.5 |
79-4-XX-0.8 / 2.0 | 0.8 | 2.0 |
79-4-XX-0.8 / 2.5 | 0.8 | 2.5 |
79-4-XX-0.8 / 3.0 | 0.8 | 3.0 |
79-4-XX-1.0 / 1.0 | 1.0 | 1.0 |
79-4-XX-1.0 / 1.5 | 1.0 | 1.5 |
79-4-XX-1.0 / 2.0 | 1.0 | 2.0 |
79-4-XX-1.0 / 2.5 | 1.0 | 2.5 |
79-4-XX-1.0 / 3.0 | 1.0 | 3.0 |
79-4-XX-1.5 / 1.0 | 1.5 | 1.0 |
79-4-XX-1,5 / 2,0 | 1.5 | 2.0 |
79-4-XX-1.5 / 3.0 | 1.5 | 3.0 |
79-4-XX-1.6 / 1.0 | 1.6 | 1.0 |
79-4-XX-1.6 / 1.6 | 1.6 | 1.6 |
79-4-XX-1.8 / 1.0 | 1.8 | 1.0 |
79-4-XX-1.8 / 1.6 | 1.8 | 1.6 |
79-4-XX-2.0 / 1.0 | 2.0 | 1.0 |
79-4-XX-2.0 / 1.6 | 2.0 | 1.6 |
79-4-XX-2.0 / 2.0 | 2.0 | 2.0 |
79-4-XX-2.0 / 3.0 | 2.0 | 3.0 |
79-4-XX-2.4 / 2.0 | 2.4 | 2.0 |
79-4-XX-3.0 / 2.0 | 3.0 | 2.0 |
79-4-XX-3.2 / 1.6 | 3.2 | 1.6 |
79-4-XX-12.7 / 1.6 | 12.7 | 1.6 |
79-4-XX-12.7 / 2.0 | 12.7 | 2.0 |
79-4-XX-12.7 / 3.0 | 12.7 | 3.0 |
79-4-XX-12.7 / 4.8 | 12.7 | 4.8 |
79-4-XX-15.9 / 1.6 | 15.9 | 1.6 |
79-4-XX-15.9 / 2.0 | 15.9 | 2.0 |
79-4-XX-19.0 / 2.0 | 19.0 | 2.0 |
79-4-XX-22.35 / 1.6 | 22,35 | 1.6 |
79-4-XX-22.35 / 2.0 | 22,35 | 2.0 |
79-4-XX-25.4 / 6.4 | 25.4 | 6.4 |
İstenen temel malzeme kodu ve iletken malzeme kodu için X değiştirilmelidir
Avantajları
- Yivlere sığması kolaydır
- %50'ye kadar sapma
- Düşük kapama kuvveti
Seçenekler (istek üzerine)
- Doğru uzunluklara veya sonsuz O-ringlere kesin
- Tahliye önleme armatürleri
- UL94V-0 alev geciktirici versiyon
- Yüksek ısıya dayanıklı Silikon çekirdek (220°'ye kadar)
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken lastik O profilleri için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.