
Klipsli PCB koruma sistemi 1500
Bask?l? devre kartlar? için EMI / RFI koruma ve eleme kutular? / kapaklar?
PCB'ler için EMI tarama kapaklar? (koruma kutular?), tüm elektronik donan?m?n yaln?zca baz? parçalar?n?, tüm mahfazadaki tüm bile?enlerden ziyade kaynaktaki elektromanyetik radyasyondan korumak için geli?tirilmi?tir.
EMI koruma kutular? standart boyutlarda mevcuttur veya birkaç gün içinde özel olarak üretilebilir.
?ster az say?da prototip isterse büyük üretim çal??malar? olsun, ihtiyac?n?z olan hassas bile?enleri üretebiliriz.
1500 Klipsli
koruma sistemi PCB'ler için olan bu EMI / RFI koruma sistemi, küçük pimleri veya klipsleri ç?kar?labilir bir kapakla (PCB koruma kab?) birle?tirerek yüksek kaliteli EMI / RFI korumaya neden olur.
Avantajlar?
- Tahtada daha az yer kapland?
- Esnek klips konumland?rma, Klipsli sistemi (1500) 1 - 10.000 adet seri için mükemmel bir çözüm haline getirir
- A??r hizmet uygulamalar? için kapak, klipslere ve pimlerin baz?lar?na lehimlenerek de emniyete al?nabilir.
- PCB koruma kab?n? PCB'ye monte etmek için birçok farkl? klips ve pim mevcuttur.

Montaj klipsleri ve pimleri
Bu 1500 serisi PCB koruma kutular?, teneke kutuyu, bask?l? devre kart?na sabitlemek için bir pim veya klips ile birle?tirilen tüm vakalar?n% 99'undad?r. Bununla birlikte, klipsler veya pimler kutuyu s?k?ca tutarken, bak?m? için kutuyu ç?karmak hala mümkündür. A?a??daki koruyucu klips ve pimler kullan?labilir, daha fazla bilgi için klips veya pimlerden birine t?klay?n .
PCB ekranlama, örnek resimler

Özel yap?m PCB ekranlama

bak?r veya kalayl? bak?r versiyonu mevcuttur

küçük boyutlarda ve mü?terinin çizimine göre

Büyük dikdörtgen PCB koruma kutular?









Standart koruma kutular?, parça numaralar?
NOT: ?ste?e göre ve çiziminize göre özel ölçüler ve ?ekiller üretilebilir. Teklifinizi talep etmek için çiziminizi e-posta ile gönderin.
Kare PCB koruma kutular? (yükseklik 1 ila 15 mm)
Uzunluk (mm) |
Geni?lik (mm) |
Yükseklik (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
65 | 65 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
Dikdörtgen PCB koruma kutular? (1 ila 15 mm yükseklik)
Uzunluk (mm) |
Geni?lik (mm) |
Yükseklik (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500-25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
Büyük üretim çal??malar?
Büyük çapl? üretim çal??malar? için (10.000 adetten yüksek) 1500 serisi PCB koruma kutular?n? bant üzerinde veya makara üzerinde teslim etmek mümkündür.

PCB shielding cans order example
Lütfen unutmay?n : belirtti?iniz boyutlar d?? boyutlard?r. Malzemenin kal?nl??? standart 0,12 mm, iste?e ba?l? olarak 0,18 mm veya 0,20 mm'dir. Örne?in, 10-20-5 mm'lik 1500 serisi Klipsli koruma kab? sipari? ederken, iç ölçüler 9.76-19.76-4.88 mm olacakt?r.

Malzeme | D?? boyut (A) |
D?? boyut (B) |
D?? boyut (C) |
D?? boyut (A) |
D?? boyut (B) |
D?? boyut (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mu-bak?r 0.12 mm |
10 mm |
20 mm | 5 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
Mu-bak?r 0.18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
Kalayl? Mu-bak?r 0.12mm |
10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
Kalayl? Mu-bak?r 0.18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
Kalayl? çelik 0.20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.60 mm | 19.60 mm | 4.80 mm |
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
Teknik veri tabloları
Klipsli PCB ekranlama sistemi için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
USB 3.0 dönüştürücü
7896
Mu-bakır bant
3200 series