7910 serisi iletken eklemli O-ringler
Yivlerdeki uygulamalar için
7910 serisi Birleştirilmiş O-halkası pratik olarak 7900 serisi O-Profiller ile aynıdır, ancak anahtar teslimi bir kapalı O-halkadır. Bunlar, çevresel ve EMI taramasının gerekli olduğu, ancak az yer kapladığı durumlarda kullanılır.
Dört çeşit çekirdek mevcuttur:
- katı,
- İçi boş ekstrüzyon,
- Hücre lastiği
- Küçük dikdörtgen şekiller
Bu çekirdekler metalize edilmiş kumaş folyolarla kaplanabilir veya iletken kauçuktan yapılabilir. En iyi kalkanlama performansı için katı elastomerler için %5-10, içi boş ekstrüzyon ve hücre lastikleri için %10-50 sıkıştırma önerilir.
Standart boyutlar

Parça numarası | A mm |
B mm |
---|---|---|
7900-14.0 | 14.00 | 1.8 |
7900-17.2 | 17.2 | 1.8 |
7900-18.8 | 18.8 | 1.8 |
7900-20.4 | 20.4 | 1.8 |
7900-21.9 | 21.9 | 1.8 |
7900-25.1 | 25.1 | 1.8 |
7900-28.3 | 28.3 | 1.8 |
7900-31.5 | 31.5 | 1.8 |
7900-34.7 | 34.7 | 1.8 |
7900-37.8 | 37.8 | 2.6 |
7900-41.0 | 41.0 | 2.6 |
7900-44.1 | 44.1 | 2.6 |

Ekranlama performansı
Ekranlama etkinliği, yüzeyine, kullanılan contaların şekil ve malzemesine bağlıdır.
Ekranlama performansı (dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frekans | Grafit Doldurulmuş |
Nikel Doldurulmuş |
Gümüş renginde Parçacıklar Doldurulmuş |
İletken kumaş | Amucor folyo |
200 KHz | 70 | 75 | 70 | 65 | 70 |
100 MHz | 95 | 110 | 115 | 103 | 110 |
500 MHz | 90 | 110 | 115 | 92 | 98 |
2 GHz | 90 | 105 | 115 | 89 | 91 |
10 GHz | 90 | 100 | 115 | 87 | 89 |
Bu değerler laboratuvar koşulları altında ölçülür. Durumunuzda sonuçlar farklı olabilir. Lütfen garantimizi okuyunuz. |
Teknik özellikler katı elastomerler
Doldurucu | Grafit | Nikel | Gümüş parçacıklar |
---|---|---|---|
Üst çalışma sıcaklığı. C° | +160 | +160 | +160 |
Daha düşük çalışma sıcaklığı. C° | -50 | -50 | -50 |
Spesifik yer çekimi (±5%) | 1.99 | 4.60 | 3.20 |
Sertlik shore A (±5%) | 60 | 80 | 75 |
Uzama % (min) | 100 | 100 | 100 |
Sıkıştırma seti % | 30 | 30 | 30 |
Çekme mukavemeti Mpa (dak) | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
Ses direnci ohm / cm (Maks) | 0.1 | 0.005 | 0.002 |
Bu değerler laboratuvar koşulları altında ölçülür. Durumunuzda sonuçlar farklı olabilir. Lütfen garantimizi okuyunuz. |
Malzeme seçenekleri
Temel malzeme | Kaplama |
---|---|
1 : Neopren | 1 : Güçlendirilmiş Amucor |
2 : Silikon | 2 : İletken kumaş |
3 : PVC | 3 : Gümüş dolu kauçuk |
4 : EPDM | 4 : Nikel dolgulu kauçuk |
5 : İletken kauçuk | 5 : Grafit doldurulmuş kauçuk |
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken O-ringler için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.