
İletken kauçuk O-ringler 7910
Oluklarda EMI ekranlama uygulamaları için. IP mührünün gerekli olduğu yerlerde de uygundur.
7910 serisi Eklemli O-ringler pratik olarak 7900 serisi O-Profiller ile aynıdır, ancak bu anahtar teslimi kapalı bir O-ringdir. Çevresel ve EMI taramasının gerekli olduğu ancak çok az yerin bulunduğu yerlerde kullanılırlar.
Dört çeşit çekirdek mevcuttur:
- sağlam
- içi boş ekstrüzyon
- hücre kauçuk
- küçük dikdörtgen şekiller
Bu damarlar metalize kumaş folyolarla kaplanabilir veya iletken kauçuktan yapılabilir. Optimum koruma performansı için katı elastomerler için %5-10 ve içi boş ekstrüzyonlar ve hücreli kauçuklar için %10-50 sıkıştırma önerilir.
7910 serisi O-ringler
Lütfen dikkat : Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüştür. Sonuçlar diğer durumlarda değişebilir; lütfen Garantimizi okuyun.
Malzeme seçenekleri
Temel malzeme | kaplama |
---|---|
1: Neopren | 1 : Güçlendirilmiş Amukor |
2: Silikon | 2: İletken kumaş |
3: PVC | 3: Gümüş dolgulu kauçuk |
4 : EPDM | 4 : Nikel dolgulu kauçuk |
5 : İletken kauçuk | 5 : Grafit dolgulu kauçuk |
Teknik detaylar
iletken malzeme | İletken kumaş | Amukor | Grafit | Nikel grafit | gümüş alüminyum |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı | - | - | +160 | +160 | +160 |
Aralık °C | - | - | -50 | -55 | -55 |
Renk | Gri | Gümüş | Siyah | Koyu gri | Bej |
Shore sertliği (A +/-) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 |
Hacim direnci (ohm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0,008 |
Özgül ağırlık (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülür. Diğer durumlarda sonuçlar farklılık gösterebilir; lütfen Garantimizi okuyun. |
Standart boyutlar
Parça numarası | A >mm | B >mm |
---|---|---|
7910-6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
7910-7.5-1.2 | 7.5 | 1.2 |
7910-9.2-1.8 | 9.2 | 1.8 |
7910-10.5-1.4 | 10.5 | 1.4 |
7910-11.3-1.3 | 11.3 | 1.3 |
7910-12.5-1.8 | 12.5 | 1.8 |
7910-12.7-2.5 | 12.7 | 2.5 |
7910-14.0-1.8 | 14.0 | 1.8 |
7910-16.1-1.6 | 16.1 | 1.6 |
7910-17.2-1.8 | 17.2 | 1.8 |
7910-18.8-1.8 | 18.8 | 1.8 |
7910-19.2-2.5 | 19.2 | 2.5 |
7910-20.3-1.8 | 20.3 | 1.8 |
7910-21.9-1.8 | 21.9 | 1.8 |
7910-23.4-3.5 | 23.4 | 3.5 |
7910-25.1-1.8 | 25.1 | 1.8 |
7910-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
7910-28.6-1.8 | 28.3 | 1.8 |
7910-31.5-1.8 | 31.5 | 1.8 |
7910-34.6-2.6 | 34.6 | 2.6 |
7910-34.7-1.8 | 34.7 | 1.8 |
7910-37.8-2.6 | 37.8 | 2.6 |
7910-40,9-2.6 | 40.9 | 2.6 |
7910-44.1-2.6 | 44.1 | 2.6 |

Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken O-ringler için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
Amucor bant
4700 series
Örgü folyoları
9700