
Yapıştırmalı montaj parmak şeridi 2301-2306
Basınca duyarlı yapışkanlı (PSA) yapışkanlı montaj parmak izi contaları, düşük profilli, çift yönlü uygulamalar ve 0 ila 3 mm arasındaki boşluklar için uygundurBasınca duyarlı yapışkanlı (PSA) yapışkanlı montaj parmak izi contaları, telekomünikasyon ekipmanlarında hat kartlarının raf montajı gibi düşük profilli, çift yönlü uygulamalar için uygundur.
STP dosyaları olarak parmak şeritleri
Parmak şeritlerinin STP dosyalarını almak için lütfen ihtiyacınız olan parça numarasıyla birlikte [email protected] adresine bir e-posta gönderin.
Bu contalar, alanın sınırlı olabileceği uygulamalarda yüksek EMI koruma performansı sunar. Yapıştırmalı montaj parmak şeritleri, düşük sıkıştırmalı, yapışkanla monte edilmiş berilyum bakır koruyucu şeritlerdir. Kendinden yapışkanlı bant, montajı kolay ve güvenli hale getirir.
Kalın ürünler stokta %98'dir.
Yapışkan 2301

Parça numarası | A | C | NS | F | G | H | Malzeme kalınlığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2.8 | 610 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 408 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9.4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2301-08 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0.10 mm |
2301-09 | 27.9 | 19.8 | 10.4 | 457 | 12.7 | 11.7 | 0.10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-11 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 455 | 9.5 | 8.7 | 0.10 mm |
Malzeme: Berilyum-bakır
2302

Parça numarası | A | B | NS | E | F | G | H | Malzeme kalınlığı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-04 -R |
14.5 | 5.7 | 12.6 | 10.0 | 7620 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11.9 | 10.0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0.10 mm |
2302-06 | 29.7 | 12.3 | 17.80 | 10.0 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0.18 mm |
Malzeme: Berilyum-bakır
2304

Parça numarası | A | C | NS | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | %25: 28kg/m2 %50: 57kg/m2 |
2304-03 | 12.7 | 4.8 | 1.6 | 7600 (rulo) | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | %25: 28kg/m2 %50: 57kg/m2 |
Malzeme: Berilyum-bakır
Yapışkan 2305

Parça numarası | A | C | NS | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 3.6 | 0,8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | %25: 13kg/m %50: 33kg/m2 |
2305-03 | 12.7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | %25: 7kg/m2 %50: 15kg/m2 |
2305-04 | 8.6 | 4.6 | 1.8 | 7600 (rulo) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | %25: 13kg/m %50: 33kg/m2 |
Malzeme: Berilyum-bakır
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
Teknik veri tabloları
Yaklaşık 0 ila 3 mm açıklıklar için yapıştırma montajlı parmak şeritleri için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
Amucor bant
4700 series
Örgü folyoları
9700