
Korumalı odalar için kompakt yüksek performanslı güç hattı filtreleri 8020
Yayılan emisyonun etkili bir şekilde bastırılmasının gerekli olduğu korumalı odalar için. Koruma performansı: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Kompakt yüksek performanslı güç hattı filtreleri, 14 kHz'de 40 GHz'e kadar 100 dB'lik bir yayılan iletim kaybı sağlayabilir. Kaçak akım miliamper seviyesindedir ve voltaj düşüşü 1 V'tan azdır.
Filtre en zorlu ortamlara dayanacak şekilde yapılmıştır ve çok ekonomiktir. Kendi filtreniz için özel tasarım olduğundan montajı çok basittir ve her zaman çok düşük sızıntı ile yapılır. Bu filtre aynı zamanda bir stok ürünüdür ve bu nedenle her zaman hızlı bir şekilde kullanılabilir.
Bu seri, iki hatlı filtre (tek faz ve nötr) veya dört hatlı filtre (üç faz ve nötr) olarak sunulur. İki hatlı filtre 230 Volt, 1-1000 ampere kadar dayanabilir. Daha fazla güce dayanabilen bir filtre arıyorsanız, dört hatlı filtremiz var, bu filtre 400 Volt, 1-1600 amp'e kadar güç sağlar. Nötr hattı her zaman zayıflatılır ve tüm iletkenler birbirinden ayrılır. Bu, iletkenlerin zayıflama kaybı olmadan bağımsız olarak çalışmasına izin verir.
Devre, endüktans sağlayan yüksek kaliteli çubuk çekirdekli simetrik bir çift devre olarak tasarlanmıştır. Bu çekirdekler geniş hava boşlukları nedeniyle doymazlar ve asimetrik yüklere karşı duyarsızdırlar.
Folyo kapasitörler, voltaj geçişlerinden sonra bile kendi kendini onarma özelliği ile uzun bir çalışma ömrü sağlar. Doğru çalışmayı sağlamak için filtre kasasının korumalı odaya sorunsuz bir şekilde sabitlenmesi çok önemlidir. Filtre, montaj cıvataları aracılığıyla korumalı odaya cıvatalandığında sabit montaj ve mükemmel topraklama sağlayan bir taban flanşına sahip bir muhafaza içine yerleştirilmiştir.
Lütfen dikkat: EMP koruması istek üzerine mevcuttur.
Ayrıca, Ultra yüksek performanslı filtrelerimizi kontrol edin
Teknik veri
İki hatlı filtreler için anma gerilimi V R | 250 VAC/500 VDC | satır satırı veya satır durumu |
---|---|---|
Dört hatlı filtreler için anma gerilimi V R | 440 VAC 250 VAC |
çizgi-çizgi hat durumu |
Anma Frekansı f R | DC -60Hz | |
Nominal Akım IR | Özelliklere bakın | +40 °C ortam sıcaklığına atıfta bulunulur |
satır sayısı | 2/4 | |
test gerilimi | 1200 VDC / 2 sn | Line-line veya line-case |
Gerilim düşüşü/faz ΔV | <%1 | 50 Hz ve IR'de VR |
Kaçak akım I Kaçak | Özelliklere bakın | 380 V / 220 V ve 50 Hz'de |
Reaktif akım I Reaktif | Özelliklere bakın | 380 V / 220 V ve 50 Hz'de |
34 V Altına Deşarj Süresi | 30 sn | |
iklim kategorisi | 25/070/21 | |
Ekranlama performansı | 100 dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Avantajlar
- Çok düşük frekanslı (VLF) uygulamalarda uygulanabilir
- EMP korumalı olarak teslim edilebilir
- Aşırı koşullar altında kullanıma uygundur (askeri uygulamalar)
- aşınmaya dayanıklı
- Korozyona karşı duyarsız
Uygulamalar
- Korumalı odalar
- Korumalı odalar
- yankısız odalar
- askeri uygulamalar
- Tıbbi uygulamalar
Montaj
Bu korumalar, penetrasyon paneline veya doğrudan Faraday kafesinin boyasız duvarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Montaj terminalleri güç miktarına bağlıdır. Lütfen Ürün aralığı tablosundaki Bağlantıya bakın.
kurulum şeması
Aşağıdaki teknik çizim, bir güç hattı filtresinin Faraday kafesinizin duvarına nasıl monte edildiğini göstermektedir.
Ekleme kaybı
Lütfen dikkat: Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüştür. Sonuçlar diğer durumlarda değişebilir; lütfen Garantimizi okuyun


Mevcut boyutlar
Tek fazlı ve nötr filtre türleri:
230 Volt, 1-1000 amper ve 230 kVA

Anahat çizimi 1

Anahat çizimi 2
Tip | A | B | C | D | E | F | G | Kurulum Talimatları | Anahat çizimi | IR (A) | Kaçak (A)* | I Reaktif (A) | Terminal bağlantısı | Ekranlama Etkinliği (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İçinde | Dışarı | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 kanal vidası | 1 | 2×16 | 0.02 | 1.7 | M6 Vida | M6 Vida | 100 dB, 14kHz ~ 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 kanal vidası | 1 | 2×32 | 0.02 | 1.7 | M6 Vida | M6 Vida | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 kanal vidası | 1 | 2×63 | 0.02 | 1.7 | M6 Vida | M6 Vida | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 kanal vidası | 1 | 2x100 | 0,15 | 7.0 | M12 Vida | M12 Vida | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 kanal vidası | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | M12 Vida | M12 Vida | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 kanal vidası | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | M12 Vida | M12 Vida | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0.30 | 7.0 | Bara | Bara | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0.45 | 7.0 | Bara | Bara | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Bara | Bara | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2x1000 | 0,58 | 7.0 | Bara | Bara |
* Nötr ile toprak arasındaki voltaj 0V ise Gerçek boyut yukarıdakinden farklı olabilir. Doğru ölçü için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Üç fazlı ve nötr filtre türleri:
400 Volt, 1-1600 amper ve 1100 kVA

Anahat çizimi 3

Anahat çizimi 4
Tip | A | B | C | D | E | F | G | Kurulum Talimatları | Anahat çizimi | IR (A) | Kaçak (A)* | I Reaktif (A) | Terminal bağlantısı | Ekranlama Etkinliği (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İçinde | Dışarı | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 kanal vidası | 3 | 4x16 | 0,005 | 1.7 | M6 vida | M6 vida | 100 dB, 14kHz ~ 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 kanal vidası | 3 | 4×32 | 0,005 | 1.7 | M6 vida | M6 vida | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 kanal vidası | 3 | 4×63 | 0,005 | 1.7 | M6 vida | M6 vida | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 kanal vidası | 3 | 4x100 | 0,05 | 7.0 | M12 vida | M12 vida | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 kanal vidası | 3 | 4 × 200 | 0,05 | 7.0 | M12 vida | M12 vida | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4×250 | 0.08 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0.1 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0.1 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0.12 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4x1000 | 0.12 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4x1200 | 0,18 | 7.0 | Otobüs barı | Otobüs barı |
* Nötr ile toprak arasındaki voltaj 0V ise Gerçek boyut yukarıdakinden farklı olabilir. Doğru ölçü için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
Teknik veri tabloları
Koruyucu oda için yüksek performanslı güç hattı filtreleri için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
USB 3.0 dönüştürücü
7896
Mu-bakır bant
3200 series