IP Derecelendirme Tablosu
Çeşitli IP derecelendirmelerinin açıklaması
IP Kodu (veya bazen Uluslararası Koruma Derecelendirmesi, aynı zamanda Girişim Koruma Derecelendirmesi * olarak yorumlanır) IP harflerinden sonra iki basamak ve isteğe bağlı bir harf içerir. Uluslararası standart IEC 60529'da tanımlandığı gibi, katı cisimlerin (eller ve parmak gibi vücut parçaları da dahil olmak üzere), toz, kaza sonucu temas ve suyun elektrik muhafazalarına girmesine karşı verilen koruma derecelerini sınıflandırır. Standart, kullanıcılara suya dayanıklılık gibi belirsiz pazarlama terimlerinden daha ayrıntılı bilgiler sunmayı amaçlıyor.
Rakamlar (karakteristik rakamlar), aşağıdaki tablolarda özetlenen koşullara uygun olduğunu gösterir. Örneğin, IP22 olarak sınıflandırılan bir elektrik prizi, parmakların sokulmasına karşı korunmuştur ve dikey veya neredeyse düşey olarak su damlayan belirli bir test sırasında zarar görmez veya güvensiz hale gelmez. IP22 veya 2X, iç mekan kullanımı için elektrikli aksesuarların tasarımı için tipik asgari gerekliliklerdir.


Örnek IP Derecelendirmesi
İlk basamak: Katılar | İkinci basamak: Sıvılar | |
IP- | 6 | 8 |
Birinci Rakam: Katılar
İlk rakam, muhafazanın tehlikeli parçalara (örn. Elektrik iletkenleri, hareketli parçalar) ve katı yabancı nesnelerin girişine karşı sağladığı koruma seviyesini gösterir.
seviye | Nesne ebadı korunmaya karşı | Karşı etkili |
0 | Korunmuyor | Temaslara ve nesnelere girmeye karşı koruma yok |
1 | > 50mm | Vücudun herhangi bir geniş yüzeyi, örneğin elin arka yüzü gibi, ancak vücut kısmı ile kasti temasa karşı koruma yoktur. |
2 | > 12.5mm | Parmaklar veya benzeri nesneler. |
3 | > 2.5mm | Aletler, kalın teller vs. |
4 | > 1mm | Çoğu tel, vida vb. |
5 | Toz Korumalı | Toz girişi tamamen engellenmemiştir, ancak ekipmanın tatminkar çalışmasına müdahale etmek için yeterli miktarda girmemelidir; temasa karşı tamamen koruma. |
6 | Toz geçirmez | Toz girişi yok; temasa karşı tamamen koruma. |
İkinci Rakam: Sıvılar
Muhafaza içindeki ekipmanın zararlı su girmesine karşı korunması.
seviye | Nesne ebadı korunmaya karşı | Karşı etkili |
0 | Korunmuyor | - |
1 | Damlayan su | Damlayan su (düşen düşen damla) hiçbir zararlı etkiye sahip olmayacaktır. |
2 | 15 ° 'ye kadar eğildiğinde su damlaması | Dikey damlayan su, muhafaza normal konumundan 15 derecelik bir açıyla eğildiğinde hiçbir zararlı etkiye sahip olmayacaktır. |
3 | Su püskürtme | Dikeyden 60 ° 'ye kadar herhangi bir açıda sprey olarak düşen suyun zararlı etkisi yoktur. |
4 | Sıçrayan su | Muhafazaya herhangi bir yönden sıçramış su hiçbir zararlı etkiye sahip olmayacaktır. |
5 | Su jeti | Bir memeden (6.3mm) herhangi bir yönden muhafaza içine çıkıntı yapan suyun zararlı etkileri yoktur. |
6 | Güçlü su jetleri | Muhafazaya karşı herhangi bir yönden güçlü püskürtme (12.5mm meme) ile projelendirilen suyun zararlı etkileri yoktur. |
7 | 1 metreye kadar daldırma | Belli bir basınç ve süre koşullarında suya batırıldığında (en fazla 1 m dalma), zararlı miktarda su girişi mümkün olmayacaktır. |
8 | 1 metrenin üstüne çıkın | Ekipman, imalatçı tarafından belirlenecek koşullar altında suya sürekli daldırma için uygundur. Normalde, bu ekipmanın hava geçirmez şekilde kapatılmış olduğu anlamına gelecektir. Bununla birlikte, belirli ekipman türlerinde, suyun ancak ancak zararlı etkiler yaratmayacak şekilde girebileceği anlamına gelebilir. |
IP Rating Referans Tablosu
Aşağıda, ihtiyacınız olan veya sahip olduğunuz IP derecesine karar vermenize yardımcı olması kolay bir şekilde başvuru grafiğini izlemektedir.
IP Numarası | Birinci Sayı - KATILAR | İkinci Basamak - SIVILAR |
IP00 | Katılardan korunmuyor. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP01 | Katılardan korunmuyor. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP02 | Katılardan korunmuyor. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP03 | Katılardan korunmuyor. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP04 | Katılardan korunmuyor. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP05 | Katılardan korunmuyor. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP06 | Katılardan korunmuyor. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP07 | Katılardan korunmuyor. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP08 | Katılardan korunmuyor. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP10 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP11 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP12 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP13 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP14 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP15 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP16 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP17 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP18 | Dokunmadan 50 milimetreden daha büyük ellerle korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP20 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP21 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP22 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP23 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP24 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP25 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP26 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP27 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP28 | 12 milimetreden daha büyük parmaklar ve nesneler tarafından dokunuşa karşı korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP30 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP31 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP32 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP33 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP34 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP35 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP36 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP37 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP38 | 2.5 milimetreden daha büyük aletler ve tellerden korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP40 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP41 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP42 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP43 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP44 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP45 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP46 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP47 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP48 | 1 milimetreden daha büyük aletler ve küçük tellerden korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP50 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP51 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP52 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP53 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP54 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP55 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP56 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP57 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP58 | Sınırlı toz girişine karşı korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP60 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Sıvılardan korunmuyor. |
IP61 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Yoğuşmadan korunmuştur. |
IP62 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Dikeyden 15 dereceden az su spreyinden korundu. |
IP63 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Dikeyden 60 dereceden az su spreyinden koruyun. |
IP64 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden su spreyinden koruyun. |
IP65 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden düşük basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP66 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Herhangi bir yönden gelen yüksek basınçlı su püskürmelerine karşı korunmuştur. |
IP67 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Derinlik 15 santimetre ile 1 metre arasında daldırmaya karşı korunmuştur. |
IP68 | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. |
IP69K | Toplam toz girişine karşı korunmuştur. | Buhar püskürterek temizlenmeye karşı korunmuştur. |
Referanslar
1. IEC 60529, "Muhafazalar Tarafından Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodları)", Ed.
2.1 (Cenevre: Uluslararası Elektroteknik Komisyon, 2011) 2. IEC 60529 (Cilt 2.1), madde 4.1.
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
USB 3.0 dönüştürücü
7896
Mu-bakır bant
3200 series