
Esnek EMI Kablo Koruması 4500
Yüksek ekranlama performansı için çok çeşitli çaplarda ekranlama kalay kaplı örgülü bakır tel EMI kablo.
Özellikleri
- % 93 minimum optik kapsam
- Yüksek genişleme ile süper esnek
- İç koruma tüpü (plastik şekillendirici)
- Plastik biçimlendiriciden kolay çıkarma
- EMI kablo ekranlama örgüsü, plastik oluşturucu üzerinde sağlanır. Plastik şekillendirici, montaja ek olarak koruyucu ağın kurulumunu kolaylaştırır.

.png)
Esnek EMI Kablosu Korumalı bakır örgü Cu / Sn *
Malzeme Kodu | Plastik Eski Dia. (mm) |
Bireysel iplik boyutu AWG / mm |
Kablo Demeti Toleransı (mm) ** |
Kapsam (%) | Maks. Alan sayısı Ağırlık (kg / km) *** |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Ö | maks. Ö | Minimum | Nominal | ||||
AC4503 | 3.0 ± 0.15 | 38 / 0.10 | 2.5 | 5.0 | 93 | 99.0 | 12.95 |
AC4504 | 4.0 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 3.5 | 7.5 | 93 | 99.1 | 21.45 |
AC4506 | 6.0 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 4.5 | 9.5 | 93 | 98.9 | 29.27 |
AC4507 | 7.5 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 7.0 | 14.0 | 93 | 99.4 | 44.51 |
AC4510 | 10.0 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 8.0 | 22.0 | 93.0 | 99.5 | 54.45 |
AC4512 | 12.5 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 11.0 | 24.0 | 93.0 | 99.3 | 67,94 |
AC4515 | 15.0 ± 0.25 | 36 / 0.127 | 13.5 | 28.0 | 93.0 | 99.0 | 90.15 |
AC4520 | 20.0 ± 0.35 | 36 / 0.127 | 16.0 | 36.0 | 93.0 | 98.8 | 104,80 |
AC4525 | 25.0 ± 0.35 | 32 / 0.20 | 20.0 | 38.0 | 93.0 | 98.8 | 197.50 |
AC4530 | 30.0 ± 0.35 | 32 / 0.20 | 25.0 | 40.0 | 93.0 | 97.9 | 209.90 |
AC4540 | 40.0 ± 0.35 | 32 / 0.20 | 35.0 | 50.0 | 93.0 | 96.2 | 283.54 |
* Kalay Kaplı Bakır Tel.
** Önerilen kablo demeti tolerans değerleri. Uygulama nedeniyle bu değerler artırılabilir veya azaltılabilir.
*** Maks. Ağırlık değeri Plastik Form Ağırlığını içermez.
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
Ekranlama korumalı kablo koruması için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
USB 3.0 dönüştürücü
7896
Mu-bakır bant
3200 series