4960 - EMI / RFI kablo girişi bezleri

Metrik ve PG hatlı HF-Kapalı (EMC) Kablo Giriş Boğazı - IRIS-alt spektrumu ile nikel kaplama. Ekranlı kablolar için mükemmel EMP / RFI koruması

Kablo Giriş Bezi, muhafaza duvarlarından geçen ekranlanmış kablo için mükemmel bir EMP / RFI kalkanı sağlar. Bileği monte etmek için yuvarlak veya dişli bir delik gereklidir. (Sızdırmazlık contası ayrıca muhafaza duvarına kaynak yapılabilir veya lehimlenebilir).

Kablo Giriş Bezi, sıkıştırıldığında hem kablo hem de salmastra gövdesinde çevresel basınç sağlayan mükemmel bir elektrik iletkenliği sağlayan bir tel örgü zeytin kullanır. Conta, salmastra ve muhafaza arasında iyi bir EMI sızdırmazlığı temin eder.

İletken bir ısı püskürtme botunu (birlikte verilmez) kullanmak da bir derece çevresel sızdırmazlık sağlayabilir.

EMC giriş rakorları

Malzemeler ve özellikler

özellik değer
Malzeme Metal
sınıf Pirinç
Yüzey koruyucu Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı -20 ° C - + 130 ° C
EMC Contası 525 serisi TCS Sert silikon halka üzerine Örme tel örgü
Diş tipi EN 50.262 ile metrik tel; PG-telli kimseler DIN 46.320
Sızdırmazlık Silgi
Patlamaya karşı koruma bölgesi (Toz) Yok
Patlamaya karşı koruma bölgesi (Gaz) için Yok
uygulama Dik
Darbeye Evet
Koruma (IP) IP68
Halojene dayanıklı Evet
Versiyon 1 Sadece kablo ceketini kesin; örgü * devam ediyor (bu nedenle kesmeyin)
versiyon 2 Sadece IRIS yüksekliğinde kablo ceketini kesin
Garanti CE

* örgü = kablo ceketi devam ediyor


Ekranlama performansı

Sıklık Zayıflatma (dB)
10KHz (H) 72
100Khz (H) 84
100KHz (E) > 130
1MHz (H) 90
1MHZ (E) > 128
10Mhz (E) > 120
100MHz (E) > 120

Standart partnumbers

EMC giriş bezleri sürüm 1 ve 2
EMC giriş bezleri sürüm 1 ve 2
Part number Size
metric
Size
PG
Tap-
length
(mm)
Screening.
min-max.
(mm)
For cable
min.-max.
(mm)
Thread length
(mm)
Key width
(mm)
Version
4960-16-1,5-4,0 M 16 x 1,5 PG 9 6 1,5-4,5 4,0-6,5 6 18 1
4960-16-2,5-6,5 M 16 x 1,5 PG 9 6 2,5-6,0 6,5-9,5 6 18 1
4960-20-2,5-4,0 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 2,5-6,0 4,0-6,5 6.5 22 2
4960-20-3,5-6,5 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-8,5 6,5-9,5 6.5 22 1
4960-20-3,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-8,5 7,0-10,5 6.5 22 1
4960-20-3,5-6,5 M 20 x 1,5 PG 11 6,5 3,5-6,5 6,5-9,5 6.5 22 1
4960-20-3,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 3,5-8,0 7,0-10,5 6.5 22 1
4960-20-6,5-7,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 6,5-10,5 7,0-10,5 6.5 22 2
4960-20-6,5-9,0 M 20 x 1,5 PG 13,5 6,5 6,5-10,5 9,0-13,0 6.5 22 1
4960-25-3,0-6,5 M 25 x 1,5 PG 13,5 7,5 3,0-8,0 6,5-9,5 7.5 28 1
4960-25-5,0-7,0 M 25 x 1,5 PG 16 7,5 5,0-8,0 7,0-10,5 7.5 28 1
4960-25-5.0-9,0 M 25 x 1,5 PG 16 7,5 5,0-8,0 9,0-13,0 7.5 28 1
4960-25-6,5-9,0 M 25 x 1,5 PG 16 8 6,5-10,5 9,0-13,0 7.5 28 1
4960-32-4,5-9,0 M 32 x 1,5 PG 16 8 4,5-9,5 9,0-13,0 8 35 1
4960-32-7,0-9,0 M 32 x 1,5 PG 21 8 7,0-12,0 9,0-13,0 8 35 1
4960-32-8,0-11,5 M 32 x 1,5 PG 21 8 8,0-13,5 11,5-15,5 8 35 1
4960-32-9,0-14,0 M 32 x 1,5 PG 21 8 9,0-14,5 14,0-18,0 8 35 1
4960-40-13,0-14,0 M 40 x 1,5 PG 21 8 13,0-17,0 14,0-18,0 8 43 1
4960-40-13,0-17,0 M 40 x 1,5 PG 29 8 13,0-18,0 17,0-20,5 8 43 1
4960-40-15,0-17,0 M 40 x 1,5 PG 29 8 15,0-20,0 17,0-20,5 8 43 2
4960-40-15,0-20,0 M 40 x 1,5 PG 29 10 15,0-20,0 20,0-25,0 8 43 1
4960-50-18,5-24,0 M 50 x 1,5 PG 29 10 18,5-25,0 24,0-28,0 10 54 1
4960-50-24,0-27,0 M 50 x 1,5 PG 36 10 24,0-30,5 27,0-32,0 10 54 2
4960-50-24,0-29,0 M 50 x 1,5 - 10 24,0-30,5 29,0-33,0 10 54 1
4960-50-34,0-34,0 M 50 x 1,5 PG 36 10 34,0-38,0 34,0-39,0 10 57 2
4960-50-34,0-36,0 M 50 x 1,5 PG 42 10 34,0-39,0 36,0-40,0 10 57 1
4960-63-33,0-39,0 M 63 x 1,5 PG 42 15 33,0-38,0 39,0-44,0 10 68 1
4960-63-36,0-45,0 M 63 x 1,5 PG 48 15 36,0-42,0 45,0-51,0 10 81 1
4960-63-42,0-45,0 M 63 x 1,5 - 15 42,0-48,5 45,0-51,0 10 81 1
4960-63-42,0-51,0 M 63 x 1,5 - 15 42,0-48,5 51,0-56,0 16 81 1
4960-75-39,0-42,0 M 75 x 1,5 - 15 39,0-48,0 42,0-47,0 15 81 1
4960-75-39,0-45,0 M 75 x 1,5 - 15 39,0-48,0 45,0-52,0 15 81 1
4960-75-47,0-54,0 M 75 x 1,5 2 1⁄2" 15 47,0-54,0 54,0-58,0 15 81 1
4960-80-47,0-58,0 M 80 x 2 2 1⁄2" 15 47,0-54,0 58,0-64,0 15 95 1
4960-80-47,0-63,0 M 80 x 2 3" 15 47,0-54,0 63,0-70,0 15 95 1

 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Teklif al?
  • Bir soru sor?
  • PDF'yi dışa aktarma ...

EMI / RFI kablo giriş delikleri için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.

Select an option:
4960-16-1,5-4,0 :
4960-16-2,5-6,5 :
4960-20-2,5-4,0 :
4960-20-3,5-6,5 :
4960-20-3,5-7,0 :
4961-20-3,5-6,5 :
4961-20-3,5-7,0 :
4960-20-6,5-7,0 :
4960-20-6,5-9,0 :
4960-25-3,0-6,5 :
4960-25-5,0-7,0 :
4960-25-5.0-9,0 :
4960-25-6,5-9,0 :
4960-32-4,5-9,0 :
4960-32-7,0-9,0 :
4960-32-8,0-11,5 :
4960-32-9,0-14,0 :
4960-40-13,0-14,0 :
4960-40-13,0-17,0 :
4960-40-15,0-17,0 :
4960-40-15,0-20,0 :
4960-50-18,5-24,0 :
4960-50-24,0-27,0 :
4960-50-24,0-29,0 :
4960-50-34,0-34,0 :
4960-50-34,0-36,0 :
4960-63-33,0-39,0 :
4960-63-36,0-45,0 :
4960-63-42,0-45,0 :
4960-63-42,0-51,0 :
4960-75-39,0-42,0 :
4960-75-39,0-45,0 :
4960-75-47,0-54,0 :
4960-80-47,0-58,0 :
4960-80-47,0-63,0 :
* Not: Kırmızı bloklar gereklidir