
Metal taşıyıcı ve bakır bant AC4400DS ile EMI kablo ekranlama
-
Çelik taşıyıcı olarak kullanılan paslanmaz çelik spiral hortum, genel amaçlı yüksek kaliteli bağlantı hortumudur. AISI 304L paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
Çelik taşıyıcıya sarılan kalay kaplı bakır tel örgü sonrası iletken bakır bant malzemesi ile tek katta ara katman uygulanır.
Uygulanan bakır bant tabakası üzerine üst tabaka olarak kalay kaplı bakır teller ile koruyucu örgü yapılarak ürün tamamlanır. 11,0 mm'den 62,9 mm'ye kadar 1 o farklı çaplarda üretilmektedir.
Metal taşıyıcı ve bakır bant Cu / Sn * ile EMI kablo koruması | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parça numarası | Çelik taşıyıcı iç çapı (mm) | Çelik taşıyıcı dış çapı (mm) | Örme dış çap (mm) | Tolerans (mm) | Bakır tel çapı (mm) | Minimum bükülme çapı statik rmin (mm) ** |
AC4411DS | 6,2 | 9,6 | 11,0 | ± 0,2 | 0.127 | 33 |
AC4414DS | 8,2 | 12,2 | 14,0 | ± 0,2 | 0.127 | 44 |
AC4416DS | 10,2 | 14,2 | 15,9 | ± 0,3 | 0.127 | 50 |
AC4418DS | 12,2 | 16,3 | 18,1 | ± 0,3 | 0.127 | 57 |
AC4423DS | 16,2 | 21,6 | 23,1 | ± 0,3 | 0.127 | 63 |
AC4429DS | 20,2 | 26.9 | 28,8 | ± 0,3 | 0.127 | 90 |
AC4434DS | 25,3 | 32,1 | 34,3 | ± 0,4 | 0,200 | 109 |
AC4444DS | 32,2 | 41,1 | 43,6 | ± 0,4 | 0,200 | 135 |
AC4453DS | 40,1 | 49.7 | 52,6 | ± 0,4 | 0,200 | 168 |
AC4463DS | 50,2 | 60,2 | 62,9 | ± 0,5 | 0,200 | 208 |
* Kalay kaplı bakır tel ile ** Bükme çapı, uygulanan kablo demeti miktarına bağlı olarak ±% 15 değişebilir. |
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
Metal taşıyıcı ve bakır bant ile EMI kablo koruması için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
Amucor bant
4700 series
Örgü folyoları
9700