
Kauçuk üzeri film PCB ekranlama contaları 1550
Elektrikli nesneler arasında elektrik bağlantısı için iyi elastik geri kazanım ve elektriksel özellikler1550 serisi iyi elastik geri kazanım ve elektrik özelliklerine sahiptir, bu nedenle sadece yastıklama özellikleri değil, aynı zamanda PCB dahil elektrikli nesneler arasında elektrik bağlantısı da sunar. EMI / ESD / RF karşı önlemi, elektrik topraklaması ve EMI contası ve / veya elektrik konnektörü olarak bağlantı için kullanışlıdır. İletken film, elastik yapışkan ve elastomer borudan oluşur, bu nedenle metal parmaklar gibi kırılmaz ve deforme olmaz. Çeşitli müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için birçok boyut ve seçenek bulunmaktadır.
Genel yapı
Metal klips VS 1550
İstek üzerine isteğe bağlı
1550 conta standart olarak tek delikli olarak teslim edilir. Opsiyonel, contada iki delikli bir versiyondur. İki delik nedeniyle contanın sert / daha sert ve sıkıştırmanın daha az kolay olabileceğini unutmayın.
Teknik özellikler
Standart Tip (Kalay) | Altın Tipi (Au / Ni) | |
---|---|---|
Bakır Katman (iç) | Standart performans | Yüksek performans |
Kaplama (yüzey) | Sn (Kalay) | Au / Ni |
Bakır kenarda kaplama | Yok | Evet Au / Ni |
Güvenilirlik | İyi | En iyi |
P / N Örneği | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Ana uygulamalar | Ekonomik fiyat, ev uygulamaları | Otomotiv, endüstriyel ve askeri |
Yeniden akış lehimleme Sıcaklığı. | En fazla 250 ° C | En fazla 270 ° C |
Maks. Alan sayısı yeniden işleme | 1 kez | 3 kez |
Fiyat | $ | $$ |
Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülür. Diğer durumlarda sonuçlar farklılık gösterebilir. Lütfen Garantimizi okuyun. |
Parça numarası boyutları
Uygulama
- Akıllı telefon
- Otomotiv
- televizyon
- Tablet
- PC
- LCD panel
- Elektrik bağlantısı için navigasyon
- Topraklama
Özellikler
- Yüzeye montaj teknolojisi (SMT) uyumlu
- En düşük elektrik direnci (tipik 0,06 Ω)
- Mükemmel esneklik ve düşük sıkıştırma kuvveti
- Dış kuvvetle kolayca deforme olmaz ve kırılmaz
- Geniş temas alanı
- Lehim koruma hattı mevcut
- Çeşitli seçeneklerle küçükten büyüğe boyutlar
- Seri üretim ve yeniden çalışma için uygun
- Halojensiz, EU-RoHS uyumlu, yanıcı değil
Özellikleri
Malzemeler | Silikon Kauçuk, Silikon yapıştırıcı, poliimid film, Sn veya AU / NI kaplı bakır tabaka |
---|---|
Genişlik | 0,45 mm ∼ |
Yükseklik | 1,2 mm ∼ |
Sıkıştırma oranı | Orijinal yüksekliğin tipik olarak% 10 ∼% 40 sıkıştırması |
Çalışma Sıcaklığı | -35 ° C ile 160 ° C |
Direnç Dikey / Yüzey | Tipik 0,06 Ω / tipik 0,06 Ω |
Elastomer sertliği | Sahil A 50, sahil A 65 |
Kurtarma oranı (% 25 * 500 kez) | Orijinal yüksekliğin tipik% 90'ı (boyuta bağlıdır) |
Lehimleme Dayanımı | Boyutlara bağlıdır (uzun uzunluk, güçlü lehimleme gücü sağlar) |
Aşınma Testi | PP bant ile ovalandıktan sonra metal tozu olmaz (2 kg rulo / 10 döngü) |
Termal şok | Direnç ve esneklik değişim oranı% 10'dan düşüktür (-40 ° C * 0.5 saat ↔ 85 ° Cx0.5 saat * 100 döngü) |
Yüksek sıcaklık / nem | Direnç ve esneklik değişim oranı% 10'dan düşüktür (85 ° C /% 85 Bağıl Nem / 100 saat) |
Tuz spreyi | Direnç ve elastikiyet değişim oranı% 10'dan düşüktür (KS D 9502,% 5 NaCl, 35 ° C / 12 saat) |
Tutuşabilirlik | UL 94 V-1 üzerinde (UL dosya No. E250169) |
Çevre | Halojensiz, EU-RoHS uyumlu, kurşunsuz |
Reflow Lehimleme | maks. Sn kaplama için 250 ° C, maks. Au / Ni kaplama için 270 ° C. |
Lehim kalıbını tavsiye et | ![]() |
Parça numarası | W | H | L | Parça numarası | W | H | L | Parça numarası | W | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0.45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1500-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1.6-0.6-0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1500-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1500-6.0-5.5-4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1.6-0.7-0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-6.0-5.5-8.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1500-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.5-3.0-2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1500-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1.6-0.8-0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-4.5-6.0-2.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1,4-0,9-0,8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1500-4.5-6.0-4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1500-4.5-6.0-6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1500-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1500-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1500-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||||
1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1500-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1500-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1500-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1500-6.0-7.5-4.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1500-6.0-7.5-8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4,5-4,5-6,0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1500-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1500-6.0-9.5-8.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2,6-2,4-3,6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
1550-2,6-2,4-8,0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1500-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1500-3.5-5.0-2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-10.5-8.0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1500-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1500-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-4.5-5.0-2.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1500-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1500-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1500-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
Holland ekranlama sistemleri BV, birçok uygulama ve kullanım için 100'den fazla 1550 serisi Kauçuk üzeri Film PCB ekranlama contasına sahiptir. Seçiminiz için lütfen mühendisimizle iletişime geçin. S: Standart (kalay), G = Altın (Au / Ni) |
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken Folyo PCB ekranlama Contaları için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.
Amucor bant
4700 series
Örgü folyoları
9700