
Kauçuk PCB koruyucu contalar üzerine film 1550
Elektrikli nesneler arasında elektrik bağlantısı için iyi elastik geri kazanım ve elektrik özellikleri1550 serisi iyi elastik geri kazanım ve elektriksel özelliklere sahiptir, bu nedenle sadece yastık özellikleri değil, aynı zamanda PCB dahil elektrikli nesneler arasında elektrik bağlantısı da sunar. EMI / ESD / RF karşı önlem, elektrik topraklaması ve EMI conta ve / veya elektrik konektörü olarak bağlantı için kullanışlıdır. İletken film, elastik yapıştırıcı ve elastomer tüpünden oluşur, bu nedenle metal parmaklar gibi kırılmaz ve deforme olmaz. Çeşitli müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için birçok boyut ve seçenek vardır.
Genel yapı
Metal klips VS 1550
İsteğe bağlı isteğe bağlı
1550 conta standart olarak tek delikle teslim edilir. İsteğe bağlı olarak, contada iki delik bulunan bir modeldir. İki delikten dolayı contanın sert / sert ve sıkıştırılmasının daha az kolay olabileceğini unutmayın.
Teknik özellikler
Standart Tip (Kalay) | Altın Türü (Au / Ni) | |
---|---|---|
Bakır Tabakası (iç) | Standart performans | Yüksek performans |
Kaplama (yüzey) | Sn (Kalay) | Au / Ni |
Bakır kenar kaplama | Yok | Evet Au / Ni |
Güvenilirlik | En iyi | İyi |
P / N Örneği | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Ana uygulamalar | Ekonomik fiyat, ev uygulamaları | Otomotiv, endüstriyel ve askeri |
Yeniden akış lehimleme Sıcaklığı. | Maksimum 250 ° C | Maks 270 ° C |
Maks. rework | 1 kez | 3 kere |
Fiyat | $ | $$ |
Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülür. Diğer durumlarda sonuçlar farklılık gösterebilir. Lütfen Garantimizi okuyun. |
Parça numarası boyutları
Uygulama
- Akıllı Telefon
- Otomotiv
- televizyon
- Tablet
- PC
- LCD panel
- Elektrik bağlantısı için navigasyon
- topraklama
Özellikleri
- Yüzeye montaj teknolojisi (SMT) uyumlu
- En düşük elektrik direnci (tipik 0.06 Ω)
- Mükemmel elastikiyet ve düşük sıkıştırma kuvveti
- Dış kuvvet tarafından kolayca deforme olmaz ve kırılmaz
- Geniş temas alanı
- Lehim koruma hattı mevcut
- Çeşitli seçeneklerle küçükten büyüğe boyutları
- Seri üretim için uygun ve yeniden kullanılabilir
- Halojensiz, EU-RoHS uyumlu, yanıcı değildir
Özellikleri
Malzemeler | Silikon Kauçuk, Silikon yapıştırıcı, poliimid film, Sn veya AU / NI kaplama bakır tabaka |
---|---|
Genişlik | 1,2 mm ∼ |
Yükseklik | 0,6 mm ∼ |
Sıkıştırma oranı | Tipik% 15 ∼% 45 orijinal yükseklikte sıkıştırma |
Çalışma Sıcaklığı | -35 ° C ∼ 160 ° C |
Direnç Dikey / Yüzey | Tipik 0,06 Ω / tipik 0,06 Ω |
Elastomer sertliği | Sahil A 50 |
Kurtarma oranı (% 25 * 500 kez) | Orijinal yüksekliğin% 90'ı (boyuta bağlıdır) |
Lehim Dayanımı | Boyutlara bağlıdır (uzun uzunluk güçlü lehimleme gücü sağlar) |
Aşınma Testi | PP bantla sürtünmeden sonra metal tozu yok (2 kg rulo / 10 döngü) |
Termal şok | Direnç ve elastikiyet değişim oranı% 10'dan düşüktür (-40 ° C * 0.5 saat ↔ 85 ° Cx0.5 saat * 100 döngü) |
Yüksek sıcaklık / nem | Direnç ve elastikiyet değişim oranı% 10'dan düşüktür (85 ° C /% 85 RH / 100 saat) |
Tuz spreyi | Direnç ve elastikiyet değişim oranı% 10'dan düşüktür (KS D 9502,% 5 NaCl, 35 ° C / 12 saat) |
Yanıcılık | UL 94 V-1 üzeri (UL dosya numarası E250169) |
çevre | Halojensiz, EU-RoHS uyumlu, kurşunsuz |
Lehimleme Reflow | mak. Sn kaplama için 250 ° C, maks. Au / Ni kaplama için 270 ° C. |
Lehim desenini öner | ![]() |
Parça numarası | W | H | L | Parça numarası | W | H | L | Parça numarası | W | H | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-1.2-0.7-0.8-X | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1550-2.5-2.0-2.0-X | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-5.0-6.0-3.0-X | 5.0 | 6 | 3.0 | ||
1550-1.2-0.8-0.8-X | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.5-2.3-1.5-X | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-6.0-4.0-X | 5.0 | 6 | 4,0 | ||
1550-1.2-0.9-0.8-X | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1550-2.5-2.5-2.0-X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-3.0-X | 5.0 | 6.5 | 3.0 | ||
1550-1.2-1.0-0.8-X | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5-X | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-8.0-X | 5.0 | 6.5 | 8 | ||
1550-1.2-1.2-0.8-X | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-2.0-X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.5-3.0-X | 5.0 | 7.5 | 3.0 | ||
1550-1.4-0.8-0.8-X | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.6-2.4-3.6-X | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-6.0-4.5-8.0-X | 6 | 4.5 | 8 | ||
1550-1.4-0.9-0.8-X | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-2.0-X | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-6.0-5.0-8.0-X | 6 | 5.0 | 8 | ||
1550-1.4-1.1-0.8-X | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-4.0-X | 3.0 | 1.5 | 4,0 | 1550-6.0-5.5-4.0-X | 6 | 5.5 | 4,0 | ||
1550-1.4-1.2-0.8-X | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-4.0-X | 3.0 | 2.0 | 4,0 | 1550-6.0-5.5-8.0-X | 6 | 5.5 | 8 | ||
1550-1.6-0.6-0.8-X | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-2.0-X | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-8.0-X | 6 | 6.5 | 8 | ||
1550-1.6-0.7-0.8-X | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-2.0-X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-6.0-7.5-4.0-X | 6 | 7.5 | 4,0 | ||
1550-1.6-0.8-0.8-X | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-4.0-X | 3.0 | 2.5 | 4,0 | 1550-6.0-7.5-8.0-X | 6 | 7.5 | 8 | ||
1550-1.6-0.9-0.8-X | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-2.0-X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-8.5-8.0-X | 6 | 8.5 | 8 | ||
1550-1.6-1.0-0.8-X | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-3.0-4.5-3.0-X | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-4.0-X | 6 | 9.0 | 4,0 | ||
1550-1.6-1.1-0.8-X | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-4.0-1.2-5.0-X | 4,0 | 1.2 | 5.0 | 1550-6.0-9.0-6.0-X | 6 | 9.0 | 6 | ||
1550-1.6-1.2-0.8-X | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-3.0-X | 4,0 | 1.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0-X | 6 | 9.0 | 8 | ||
1550-1.6-1.3-0.8-X | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-5.0-X | 4,0 | 1.5 | 5.0 | 1550-6.0-9.5-8.0-X | 6 | 9.5 | 8 | ||
1550-1.6-1.5-0.8-X | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-2.0-3.0-X | 4,0 | 2.0 | 3.0 | 1550-6.0-10.0-8.0-X | 6 | 10.0 | 8 | ||
1550-1.6-1.8-0.8-X | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-2.5-3.0-X | 4,0 | 2.5 | 3.0 | 1550-6.0-10.5-8.0-X | 6 | 10.5 | 8 | ||
1550-2.0-0.6-1.0-X | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-4.0-2.5-5.0-X | 4,0 | 2.5 | 5.0 | 1550-6.0-11.5-8.0-X | 6 | 11.5 | 8 | ||
1550-2.0-0.7-1.0-X | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-3.0-X | 4,0 | 3.0 | 3.0 | 1550-6.0-12.5-8.0-X | 6 | 12.5 | 8 | ||
1550-2.0-0.8-1.0-X | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-5.0-X | 4,0 | 3.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0-X | 6 | 13.0 | 8 | ||
1550-2.0-0.8-3.0-X | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 1550-4.0-3.0-8.0-X | 4,0 | 3.0 | 8 | 1550-6.0-13.5-8.0-X | 6 | 13.5 | 8 | ||
1550-2.0-0.9-1.0-X | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1550-4.0-3.5-3.0-X | 4,0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-14.5-8.0-X | 6 | 14.5 | 8 | ||
1550-2.0-0.8-1.25-X | 2.0 | 0.8 | 1.25 | 1550-4.0-3.4-5.0-X | 4,0 | 3.4 | 5.0 | 1550-8.0-4.0-4.0-X | 8 | 4,0 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.0-1.0-X | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-2.5-X | 4,0 | 4,0 | 2.5 | 1550-8.0-5.0-4.0-X | 8 | 5.0 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.1-1.0-X | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-3.0-X | 4,0 | 4,0 | 3.0 | 1550-8.0-5.0-8.0-X | 8 | 5.0 | 8 | ||
1550-2.0-1.2-1.0-X | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-5.0-X | 4,0 | 4,0 | 5.0 | 1550-8.0-6.0-4.0-X | 8 | 6 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.0-1.25-X | 2.0 | 1.0 | 1.25 | 1550-4.0-4.0-6.0-X | 4,0 | 4,0 | 6 | 1550-8.0-6.5-4.0-X | 8 | 6.5 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.2-1.25-X | 2.0 | 1.2 | 1.25 | 1550-4.0-4.5-3.0-X | 4,0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-7.0-4.0-X | 8 | 7 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.2-3.0-X | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 1550-4.0-5.0-3.5-X | 4,0 | 5.0 | 3.5 | 1550-8.0-7.0-6.0-X | 8 | 7 | 6 | ||
1550-2.0-1.2-1.5-X | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-5.0-X | 4,0 | 5.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.0-9.0-X | 8 | 7 | 9.0 | ||
1550-2.0-1.3-1.0-X | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1550-4.0-6.0-5.0-X | 4,0 | 6 | 5.0 | 1550-8.0-7.5-4.0-X | 8 | 7.5 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.5-1.0-X | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1550-4.5-4.5-6.0-X | 4.5 | 4.5 | 6 | 1550-8.0-7.5-10.0-X | 8 | 7.5 | 10.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.25-X | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1550-4.5-6.0-4.0-X | 4.5 | 6 | 4,0 | 1550-8.0-8.0-4.0-X | 8 | 8 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.5-2.5-X | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1550-5.0-2.5-4.0-X | 5.0 | 2.5 | 4,0 | 1550-8.0-8.5-4.0-X | 8 | 8.5 | 4,0 | ||
1550-2.0-1.6-1.0-X | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1550-5.0-3.0-4.0-X | 5.0 | 3.0 | 4,0 | 1550-8.0-8.5-8.0-X | 8 | 8.5 | 8 | ||
1550-2.0-1.8-1.25-X | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-3.5-6.0-X | 5.0 | 3.5 | 6 | 1550-8.0-9.5-8.0-X | 8 | 9.5 | 8 | ||
1550-2.0-1.8-1.55-X | 2.0 | 1.8 | 1.55 | 1550-5.0-4.0-3.0-X | 5.0 | 4,0 | 3.0 | 1550-8.0-10.0-4.0-X | 8 | 10.0 | 4,0 | ||
1550-2.0-2.0-1.25-X | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-4.0-X | 5.0 | 4,0 | 4,0 | 1550-10.0-6.0-7.5-X | 10.0 | 6 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.0-1.5-X | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-8.0-X | 5.0 | 4,0 | 8 | 1550-10.0-7.5-7.5-X | 10.0 | 7.5 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.2-1.5-X | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0-X | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-10.0-9.0-7.5-X | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.5-1.5-X | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0-X | 5.0 | 4.5 | 6 | 1550-10.0-11.0-7.5-X | 10.0 | 11.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-1.2-2.0-X | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1550-5.0-5.0-3.0-X | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-10.0-11.0-8.0-X | 10.0 | 11.0 | 8 | ||
1550-2.5-1.5-2.0-X | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1550-5.0-5.5-3.0-X | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 1550-10.0-13.0-7.5-X | 10.0 | 13.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-2.0-1.0-X | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1550-5.0-5.5-4.0-X | 5.0 | 5.5 | 4,0 | 1550-10.0-15.0-7.5-X | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
Holland Shielding Systems BV, birçok uygulama ve kullanım için 100'den fazla 1550 serisi Kauçuk PCB Koruyucu film contasına sahiptir. Seçiminiz için lütfen mühendisimize başvurun. X: Standart (Kalay), G = Altın (Au / Ni) |
Nasıl yardımcı olabiliriz?
- Numune isteyin?
- Teklif al?
- Bir soru sor?
-
- PDF'yi dışa aktarma ...
İletken Folyo PCB ekranlama Contaları için, 24 saat içinde teklif almak isterseniz aşağıdaki formu doldurunuz.